Investimento
Regime Geral
75.00€
Mudança de Curso / Reingressos / Concursos Especiais
90.00€
Matrícula/Inscrição
189.50€
Seguro Escolar
10€
Propina para inscrição em 60 ECTS (valor médio mensal pago em 12 meses)
264.00€
Gestão
Licenciatura
Duração: 6 Semestres
Coordenador Científico: Professor Doutor João Nuno Morais Lopes
Contacto coordenação científica: joaolopes@ismt.pt
Coordenador Executivo: Prof. Doutor Vasco Alves de Sousa Almeida
Contacto coordenação executiva: vascoalmeida@ismt.pt
1.º ciclo em Gestão
Vagas 2020/2021:
Regime Geral de Acesso: 70 vagas
Concursos Especiais e Mudança de Par Instituição/Curso: 14 vagas
Concurso para Estudante Internacional: 15 vagas
Descrição
Conferir uma formação de qualidade e atual na área da gestão, de forma a maximizar a empregabilidade dos futuros licenciados;
Dotar os estudantes de conhecimentos teórico-práticos em diferentes áreas da gestão;
Preparar os estudantes para os desafios do empreendedorismo e da inovação organizacional;
Desenvolver competências de desenvolvimento estratégico e de processos de internacionalização.
Plano de Estudos
Plano de Estudos
Escolha o semestre
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Introdução à Gestão | S | 5 |
Modelação em Gestão | S | 4 |
Contabilidade Financeira I | S | 6 |
Matemática Aplicada à Gestão I | S | 7 |
Microeconomia | S | 4 |
Introdução ao Direito | S | 4 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Comportamento Organizacional | S | 4 |
Tecnologias de Informação | S | 4 |
Macroeconomia | S | 4 |
Matemática Aplicada à Gestão II | S | 7 |
Contabilidade Financeira II | S | 6 |
Estatística I | S | 5 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Gestão Estratégica | S | 5 |
Contabilidade de Gestão | S | 5 |
Marketing | S | 5 |
Análise Financeira | S | 6 |
Estatística II | S | 5 |
Cálculo Financeiro | S | 4 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Gestão de Recursos Humanos | S | 6 |
Investigação Operacional | S | 6 |
Gestão Financeira | S | 6 |
Direito Empresarial | S | 4 |
Opção 1 | S | 4 |
Opção 2 | S | 4 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Sistemas de Apoio à Decisão | S | 5 |
Análise de Projetos | S | 6 |
Fiscalidade | S | 6 |
Auditoria | S | 5 |
Opção 3 | S | 4 |
Opção 4 | S | 4 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Estágio | S | 24 |
Gestão das Operações | S | 6 |
Unidade curricular opcional número | Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Opções 1 e 2 | Gestão do Produto | S | 4 |
Controlo de Gestão | S | 4 | |
Seminário de Teoria dos Jogos em Gestão | S | 4 | |
Gestão Estratégica e Internacional de RH | S | 4 | |
Opções 3 e 4 . | Ética e Responsabilidade Social | S | 4 |
Estrutura da Economia e da Sociedade Portuguesa | S | 4 | |
Empreendedorismo e Inovação | S | 4 |
Saídas Profissionais
Gestão de Empresas e organizações em geral;
Gestão Financeira;
Gestão Comercial e Marketing;
Controlo de Gestão;
Consultadoria e Auditoria Empresarial;
Ensino.
Informações Úteis
Condições de acesso
Nota de Candidatura:
Elenco das provas de ingresso (exames nacionais):
Deste elenco, basta uma prova.
Documentação Necessária
Candidatura
Matrícula
Financiamento
O Santander Universidades é o nosso parceiro nesta área e podes obter mais informações sobre produtos de financiamento para Universitários aqui:
www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/Universitarios.html
Crédito #U – Crédito Formação
www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/A-Sua-Medida/Formacao?type=formacao-creditos