Investimento
Regime Geral
75.00€
Mudança de Curso / Reingressos / Concursos Especiais
90.00€
Matrícula/Inscrição
189.50€
Seguro Escolar
10€
Propina para inscrição em 60 ECTS (valor médio mensal pago em 12 meses)
264.00€
Informática
Licenciatura
Duração: 6 Semestres
Coordenação Científica: Prof. Doutor Ricardo Malheiro
Coordenação Executiva: Prof. Doutor Pedro Fernandes
Contacto coordenação: adti@ismt.pt
Descrição
A Licenciatura em Informática tem como missão a oferta de um ensino avançado na área da Informática, direcionado para a aquisição de competências na área da programação e da concepção e gestão de sistemas de informação, incluindo as fases de especificação, desenvolvimento, teste e manutenção de aplicações e de sistemas informáticos. De forma a se atingirem as metas propostas, são estabelecidos os seguintes objetivos genéricos:
Adoptar um modelo de ensino baseado no desenvolvimento de competências;
Privilegiar a formação dos alunos no conhecimento de áreas base das ciências da computação, e também de áreas tecnológicas chave, atualmente consideradas imprescindíveis para a competitividade das empresas;
Assegurar a atualização permanente dos conteúdos lecionados, apostando fortemente nos conceitos, modelos e tecnologias emergentes;
Promover a participação dos alunos em protocolos de cooperação com organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais, permitindo o contacto do aluno com o mundo laboral num estágio inicial da sua formação;
Fomentar unidades de investigação e desenvolvimento (I&D) e áreas de negócio de transferência de tecnologia que permitam incrementar o desempenho pedagógico e científico da licenciatura e que permitam a continuidade de formação aos licenciados do curso que pretendam prosseguir para o 2º ciclo de estudos.
Plano de Estudos – Especialização em Sistemas de Informação Empresariais
Plano de Estudos – Especialização em Sistemas de Informação Empresariais
Escolha o semestre
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Introdução à Programação | S | 7 |
Introdução à Gestão | S | 5 |
Arquitetura de Computadores | S | 6 |
Matemática Aplicada | S | 6 |
Estatística e Probabilidades | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Programação Orientada a Objetos | S | 7 |
Técnicas de Comunicação | S | 5 |
Desenvolvimento de SI | S | 6 |
Gestão das Operações | S | 6 |
Análise de Sistemas | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Bases de Dados | S | 6 |
Gestão Estratégica das Organizações | S | 6 |
Sistemas Operativos | S | 6 |
Engenharia de Software | S | 6 |
Programação Web | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Sistemas de Informação | S | 6 |
Redes de Computadores | S | 6 |
Desenho de Interfaces | S | 6 |
Gestão de Produto | S | 6 |
Datawarehouse e Big Data | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Qualidade em Sistemas de Informação | S | 6 |
Seminários | S | 6 |
Planeamento Estratégico dos SI | S | 6 |
Sistemas de Apoio à Decisão | S | 6 |
Administração e Segurança de Sistemas | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Sistemas Distribuídos e a Internet das Coisas | S | 6 |
Opção | S | 6 |
Projeto / Estágio | S | 18 |
Unidades Curriculares Optativas | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Computação Móvel e na Nuvem | S | 6 |
Controlo de Gestão | S | 6 |
Gestão Financeira | S | 6 |
Investigação Operacional | S | 6 |
Laboratórios de Programação | S | 6 |
Matemática Discreta | S | 6 |
Plano de Estudos – Especialização em Desenvolvimento de Software
Plano de Estudos – Especialização em Desenvolvimento de Software
Escolha o semestre
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Introdução à Programação | S | 7 |
Introdução à Gestão | S | 5 |
Arquitetura de Computadores | S | 6 |
Matemática Aplicada | S | 6 |
Estatística e Probabilidades | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Matemática Discreta | S | 6 |
Programação Orientada a Objetos | S | 7 |
Técnicas de Comunicação | S | 5 |
Desenvolvimento de SI | S | 6 |
Análise de Sistemas | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Bases de Dados | S | 6 |
Estruturas de Dados e Algoritmos | S | 6 |
Sistemas Operativos | S | 6 |
Engenharia de Software | S | 6 |
Programação Web | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Sistemas de Informação | S | 6 |
Redes de Computadores | S | 6 |
Laboratórios de Programação | S | 6 |
Desenho de Interfaces | S | 6 |
Datawarehouse e Big Data | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Qualidade em Sistemas de Informação | S | 6 |
Inteligência Artificial | S | 6 |
Opção | S | 6 |
Seminários | S | 6 |
Administração e Segurança de Sistemas | S | 6 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Sistemas Distribuídos e a Internet das Coisas | S | 6 |
Computação Móvel e na Nuvem | S | 6 |
Projeto / Estágio | S | 18 |
Unidades Curriculares | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Gestão Estratégica das Organizações | S | 6 |
Planeamento Estratégico dos SI | S | 6 |
Sistemas de Apoio à Decisão | S | 6 |
Webdesign II | S | 6 |
Saídas Profissionais
As entidades empregadoras mais comuns dos licenciados em Informática são a administração pública (nos seus diversos sectores), a indústria, as pequenas e médias empresas (PMEs) e as grandes empresas, as firmas consultoras, os bancos e as firmas de investimento, as empresas de telecomunicações e os estabelecimentos de ensino. Relativamente às saídas profissionais, elas incluem, embora de forma não exaustiva, as seguintes oportunidades de carreira:
Desenvolvimento de Aplicações
Análise e Gestão de Sistemas
Análise e Gestão de Sistemas de Bases de Dados
Consultoria em TIs
Consultoria em Integração de Sistemas
Gestão de Projetos de Software
Gestão da Qualidade
Docência e Investigação
Informações Úteis
Condições de acesso
Nota de Candidatura:
Classificação final do Ensino Secundário – 50%;
Classificação da Prova de Ingresso – 50%.
Elenco das provas de ingresso (exames nacionais):
16 Matemática
10 Geometria Descritiva e 16 Matemática
16 Matemática e 18 Português
Deste elenco, basta uma prova.
Estágios Curriculares
Financiamento
O Santander Universidades é o nosso parceiro nesta área e podes obter mais informações sobre produtos de financiamento para Universitários aqui:
www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/Universitarios.html
Crédito #U – Crédito Formação
www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/A-Sua-Medida/Formacao?type=formacao-creditos