Propinas
A presente informação não dispensa a consulta detalhada da Tabela de Propinas e Emolumentos em vigor e respetivo Regulamento Financeiro.
Ano letivo | 2022/2023 [pdf] |
Ano Zero
Ano letivo | 2022/2023 | |
---|---|---|
Taxa de Candidatura | 30.00€ | |
Matrícula / Inscrição | 90.00€ | |
Seguro Escolar | 10.00€ | |
Propinas (11 meses) | 185.00€ |
Licenciaturas
Ano letivo | 2022/2023 | |
---|---|---|
Candidatura | ||
Regime Geral | 80.00€ | |
Mudança de Curso / Reingressos /Concursos Especiais | 95.00€ | |
Matrícula / Inscrição | ||
Matrícula / Inscrição | 195.00€ | |
Seguro Escolar | 10.00€ | |
Propinas | ||
Propina para inscrição em 60 ECTS (valor médio mensal pago em 12 meses) |
279.00€ |
Unidades Curriculares Avulso - 2022/2023
Propina de Unidade Curricular Avulso (Qualquer Interessado):
1º Ciclo (Licenciaturas) – 9.30€ (valor mensal por ECTS)
2º Ciclo (Mestrados) – 8.70€ (valor mensal por ECTS)
Seguro Escolar – 10€
1º Ciclo (Licenciaturas) – 9.30€ (valor mensal por ECTS)
2º Ciclo (Mestrados) – 8.70€ (valor mensal por ECTS)
Seguro Escolar – 10€
Mestrados
Ano letivo | 2022/2023 | |
---|---|---|
Candidatura | ||
Regime Geral | 100.00€ | |
Alunos ISMT | isento | |
Matrícula / Inscrição | ||
Matrícula / Inscrição | 250.00€ | |
Matrícula / Inscrição - alunos ISMT | 125.00€ | |
Seguro Escolar | 10.00€ | |
Propinas | ||
Propina para inscrição em 60 ECTS (valor médio mensal pago em 12 meses) |
261.00€ |
Pós-Graduações
Curso | Inscrição | Propinas | Total |
---|---|---|---|
Empreendorismo Criativo | 150.00€ | 190.00€ x 7 | 1480.00€ |
Empreendorismo Criativo | 150.00€ | 180.00€ x 4 | 870.00€ |
Psicoterapia Breve | 150.00€ | 190.00€ x 5 | 1100.00€ |
Pscioterapia da Criança e do Adolescente | 150.00€ | 190.00€ x 7 | 1480.00€ |
Psicoterapia Psicanalitica | 150.00€ | 180.00€ x 7 | 1410.00€ |
Terapias Cognitivo-Comportamentais Contextuais em perturbações Psicológicas e Problemas de Saúde | 150.00€ | 190.00€ x 4 | 910.00€ |
Gestão das Organizações do Terceiro Setor | 200.00€ | 220.00€ x 4 | 1080.00€ |
Intervenção com Doentes de Alzheimer e Outras Demências | 140.00€ | 175.00€ x 5 | 1015.00€ |
Neuropsicologia Clínica | 150.00€ | 245.00€ x 8 | 2110.00€ |
Competitividade e Estratégia | 150.00€ | 175.00€ x 5 | 1025.00€ |
Integração da Segurança e Higiene do Trabalho nas Organizações | 150.00€ | 195.00€ x 5 | 1125.00€ |
Especialização em Práticas Jurídicas | 150.00€ | 190.00€ x 5 | 1100.00€ |
Liderança, Mentoria e Decisão Criativa | 150.00€ | 250.00€ x 8 | 2150.00€ |
Outros Cursos
Curso | Inscrição | Propinas | Total |
---|---|---|---|
Criação de Negócios Sociais: Do Business Model ao Business Plan Criativo | 50€ | 140€ | 190€ |
Excel Avançado para Apoio à Gestão | 50€ | 160€ | 210€ |
O Contrato de Trabalho | 50€ | 190€ | 240€ |
Práticas Jurídicas na Gestão de Recursos Humanos | 50€ | 160€ | 210€ |
Implementação de Políticas de Proteção de Dados nas Organizações | 50€ | 160€ | 210€ |
Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados nas Organizações | 100€ | 215€ | 745€ |
Competências para Melhorar a Produtividade e a Competitividade das Organizações | 50€ | 125€ | 175€ |
Introdução ao Coaching | 50€ | 140€ | 190€ |
Introdução à Programação Neuro-linguística (pnl) | 50€ | 140€ | 190€ |
Coaching e Programação Neuro-linguística (pnl) | 50€ | 140€ | 190€ |
Índices de Sinistralidade e Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho | 50€ | 140€ | 190€ |
Investigação de Acidentes | 50€ | 140€ | 190€ |
Elaboração de um Plano de Prevenção | 50€ | 140€ | 190€ |
Gestão do Risco | 50€ | 160€ | 210€ |
Ergonomia no Posto de Trabalho | 50€ | 140€ | 190€ |