Propinas
A presente informação não dispensa a consulta detalhada da Tabela de Propinas e Emolumentos em vigor e respetivo Regulamento Financeiro.
| Tabela de Propinas e Emolumentos |
1º Ciclo | 2026/2027 [pdf] |
| Tabela de Propinas e Emolumentos | 2º Ciclo | 2026/2027 [pdf] |
| Regulamento Financeiro | 2026/2027 [pdf] |
Ano Zero
| Ano letivo | 2026/2027 | |
|---|---|---|
| Taxa de Candidatura | 50.00€ | |
| Matrícula / Inscrição | 110.00€ | |
| Seguro Escolar | 15.00€ | |
| Propinas (11 meses) | 225.00€ |
Licenciaturas
| Ano letivo | 2026/2027 | |
|---|---|---|
| Candidatura | ||
| Regime Geral | 85.00€ | |
| Mudança de Curso / Reingressos /Concursos Especiais | 95.00€ | |
| Matrícula / Inscrição | ||
| Matrícula / Inscrição | 210.00€ | |
| Seguro Escolar | 15.00€ | |
| Propinas | ||
| Propina para inscrição em 60 ECTS (valor médio mensal pago em 12 meses) |
318.00€ | |
Unidades Curriculares Avulso - 2026/2027
| Propina de Unidade Curricular Avulso (Qualquer Interessado): | ||
| 1º Ciclo (Licenciaturas) | 10,60€ (valor mensal por ECTS) | |
| 2º Ciclo (Mestrados) | 9,80€ (valor mensal por ECTS) | |
| Seguro Escolar | 15,00€ | |
Mestrados
| Ano letivo 2026/2027 | ||
|---|---|---|
| Candidatura | ||
| Regime Geral | 100,00€ | |
| Alunos ISMT | isento | |
| Matrícula / Inscrição | ||
| Matrícula / Inscrição | 260,00€ | |
| Matrícula / Inscrição - alunos ISMT | 130,00€ | |
| Seguro Escolar | 15,00€ | |
| Propinas | ||
| Propina para inscrição em 60 ECTS (valor médio mensal pago em 12 meses) |
303,00€ | |
Pós-Graduações
Sem informação