Investimento
Informática
Licenciatura
Duração: 6 Semestres
Coordenadores Científicos:
Prof. Doutor Luís Simões da Cunha
Contacto coordenação: coordenacaoinformatica@ismt.pt
Descrição
A Licenciatura em Informática tem como missão a oferta de um ensino avançado na área da Informática, direcionado para a aquisição de competências na área da programação e da concepção e gestão de sistemas de informação, incluindo as fases de especificação, desenvolvimento, teste e manutenção de aplicações e de sistemas informáticos. De forma a se atingirem as metas propostas, são estabelecidos os seguintes objetivos genéricos:
Adoptar um modelo de ensino baseado no desenvolvimento de competências;
Privilegiar a formação dos alunos no conhecimento de áreas base das ciências da computação, e também de áreas tecnológicas chave, atualmente consideradas imprescindíveis para a competitividade das empresas;
Assegurar a atualização permanente dos conteúdos lecionados, apostando fortemente nos conceitos, modelos e tecnologias emergentes;
Promover a participação dos alunos em protocolos de cooperação com organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais, permitindo o contacto do aluno com o mundo laboral num estágio inicial da sua formação;
Fomentar unidades de investigação e desenvolvimento (I&D) e áreas de negócio de transferência de tecnologia que permitam incrementar o desempenho pedagógico e científico da licenciatura e que permitam a continuidade de formação aos licenciados do curso que pretendam prosseguir para o 2º ciclo de estudos.
Plano de Estudos
| Unidades Curriculares – Especialização em Sistemas de Informação Empresariais | ECTS |
| Introdução à Programação | 7 |
| Introdução à Gestão | 5 |
| Arquitetura de Computadores | 6 |
| Matemática Aplicada | 6 |
| Estatística e Probabilidades | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Sistemas de Informação Empresariais | ECTS |
| Programação Orientada a Objetos | 7 |
| Técnicas de Comunicação | 5 |
| Desenvolvimento de SI | 6 |
| Gestão das Operações | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Sistemas de Informação Empresariais | ECTS |
| Bases de Dados | 6 |
| Gestão Estratégica das Organizações | 6 |
| Sistemas Operativos | 6 |
| Engenharia de Software | 6 |
| Programação Web | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Sistemas de Informação Empresariais | ECTS |
| Desenvolvimento de Sistemas de Informação | 6 |
| Redes de Computadores | 6 |
| Desenho de Interfaces | 6 |
| Gestão de Produto | 6 |
| Datawarehouse e Big Data | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Sistemas de Informação Empresariais | ECTS |
| Qualidade em Sistemas de Informação | 6 |
| Seminários | 6 |
| Planeamento Estratégico dos SI | 6 |
| Sistemas de Apoio à Decisão | 6 |
| Administração e Segurança de Sistemas | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Sistemas de Informação Empresariais | ECTS |
| Sistemas Distribuídos e a Internet das Coisas | 6 |
| Opção | 6 |
| Projeto / Estágio | 18 |
Plano de Estudos
| Unidades Curriculares Optativas – Especialização em Sistemas de Informação Empresariais | ECTS |
| Computação Móvel e na Nuvem | 6 |
| Controlo de Gestão | 6 |
| Gestão Financeira | 6 |
| Investigação Operacional | 6 |
| Laboratórios de Programação | 6 |
| Matemática Discreta | 6 |
Plano de Estudos
| Unidades Curriculares – Especialização em Desenvolvimento de Software | ECTS |
| Introdução à Programação | 7 |
| Introdução à Gestão | 5 |
| Arquitetura de Computadores | 6 |
| Matemática Aplicada | 6 |
| Estatística e Probabilidades | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Desenvolvimento de Software | ECTS |
| Matemática Discreta | 6 |
| Programação Orientada a Objetos | 7 |
| Técnicas de Comunicação | 5 |
| Desenvolvimento de SI | 6 |
| Análise de Sistemas | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Desenvolvimento de Software | ECTS |
| Bases de Dados | 6 |
| Estruturas de Dados e Algoritmos | 6 |
| Sistemas Operativos | 6 |
| Engenharia de Software | 6 |
| Programação Web | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Desenvolvimento de Software | ECTS |
| Sistemas de Informação | 6 |
| Redes de Computadores | 6 |
| Laboratórios de Programação | 6 |
| Desenho de Interfaces | 6 |
| Datawarehouse e Big Data | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Desenvolvimento de Software | ECTS |
| Qualidade em Sistemas de Informação | 6 |
| Inteligência Artificial | 6 |
| Opção | 6 |
| Seminários | 6 |
| Administração e Segurança de Sistemas | 6 |
| Unidades Curriculares – Especialização em Desenvolvimento de Software | ECTS |
| Sistemas Distribuídos e a Internet das Coisas | 6 |
| Computação Móvel e na Nuvem | 6 |
| Projeto / Estágio | 18 |
Plano de Estudos
| Unidades Curriculares Optativas – Especialização em Desenvolvimento de Software | ECTS |
| Gestão Estratégica das Organizações | 6 |
| Planeamento Estratégico dos SI | 6 |
| Sistemas de Apoio à Decisão | 6 |
| Webdesign II | 6 |
Oportunidades de Emprego
As entidades empregadoras mais comuns dos licenciados em Informática são a administração pública (nos seus diversos sectores), a indústria, as pequenas e médias empresas (PMEs) e as grandes empresas, as firmas consultoras, os bancos e as firmas de investimento, as empresas de telecomunicações e os estabelecimentos de ensino. Relativamente às saídas profissionais, elas incluem, embora de forma não exaustiva, as seguintes oportunidades de carreira:
Desenvolvimento de Aplicações
Análise e Gestão de Sistemas
Análise e Gestão de Sistemas de Bases de Dados
Consultoria em TIs
Consultoria em Integração de Sistemas
Gestão de Projetos de Software
Gestão da Qualidade
Docência e Investigação
Condições de acesso
Nota de Candidatura:
Classificação final do Ensino Secundário – 50%;
Classificação da Prova de Ingresso – 50%.
Elenco das provas de ingresso (exames nacionais):
Um dos seguintes conjuntos:
- 10 Geometria Descritiva e 16 Matemática
- 16 Matemática e 18 Português
- 07 Física e Química e 16 Matemática
Financiamento
O Santander Universidades é o nosso parceiro nesta área e podes obter mais informações sobre produtos de financiamento para Universitários aqui:
www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/Universitarios.html
Crédito #U – Crédito Formação
www.santandertotta.pt/pt_PT/Particulares/A-Sua-Medida/Formacao?type=formacao-creditos
Acreditações
Despacho n.º 9934/2020 [pdf]
Acreditação: https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/informatica-41
Registo DGES – R/A-Ef 985/2011/AL02